Ďalšie informácie
Hmotnosť | - |
---|---|
Rozmery | - |
Farba | Čierna |
Výška | 1020 mm |
Dĺžka | 1630 mm |
Hmotnosť | 12, 3 kg |
Nosnosť rámu | 150 kg |
Veľkosť predného kolesa | 26" |
Veľkosť zadného kolesa | 16" |
Svetlosť nášlapu | 50 mm |
Dĺžka nášlapu | 420 mm |
Rázvor kolies | 1130 mm |
Šírka riadidiel | 680 mm |
Typ baterie | Li-ion (160 Wh, 5.3 Ah, 33.6 V) |
Nominálny výkon motoru | 250 W (Brushless) |
Max. rýchlosť | 20, 25 km/h |
Plné nabitie za | cca 2, 5 h |
Dojazd | cca 50 km |
Brzdy | Shimano 4000 |
Náboje | KOSTKA HK 6524 RS |
Pneumatiky | Schwalbe Marathon Racer |
Ráfiky | Dvoustěnné – DRAGON |
Predstavec | KOSTKA SK 2822 S |
Riadidlá | KOSTKA FBH Wings 680-100 Al |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.